| Marca | TCL |
| Modelo | S09F2S1 |
| EAN | 8720568103662 |
| Clase de eficiencia energética (refrigeración) | A++ |
| Consumo anual de energía (enfriamiento) | 149 |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 |
| Frecuencia de entrada AC | 50 |
| Clase de eficiencia energética (calefacción) (Warmer temporada de calefacción) | A+++ |
| Clase de eficiencia energética (calefacción) (Media temporada de calefacción) | A+ |
| Clase de eficiencia energética (calefacción) (Más frío temporada de calefacción) | No |
| Consumo anual de energía (calefacción) (Temporada de calefacción más cálida) | 604 |
| Consumo anual de energía (calefacción) (Media temporada de calefacción) | 700 |
| Carga de cálculo (enfriamiento) | 2,6 |
| Diseño de carga (calefacción) (Temporada de calefacción más cálida) | 2,2 |
| Carga de cálculo (calefacción) (Media temporada de calefacción) | 2 |
| Escala de eficiencia energética | A+++ a D |
| Mando a distancia | Sí |
| Tipo | Sistema split |
| Medio de refrigeración | R32 |
| Tecnología invertida | Sí |
| Eficiencia energética de enfriamiento | 3,25 |
| Eficiencia energética de calefacción | 3,73 |
| Capacidad de deshumidificación | 1 |
| Funciones de aire acondicionado | Enfriamiento, Deshumedecer, Calentar |
| Multi-split | No |
| Longitud de la manguera (máx.) | 25 |
| Pantalla incorporada | Sí |
| Tipo de visualizador | LED |
| Capacidad de refrigeración en vatios (nominal) | 2600 |
| Operado remotamente | Sí |
| Rango de eficiencia estacional (calefacción) (SCOP) (Temporada de calefacción alta) | 5,1 |
| Índice de eficiencia estacional (refrigeración) (SEER) | 6,3 |
| Calificación de eficiencia estacional (calefacción) (SCOP) (Media temporada de calefacción) | 4 |
| Capacidad de calefacción en vatios (nominal) (Media temporada de calefacción) | 2100 |
| Color del producto | Blanco |
| Temporizador | Sí |
| Filtro de aire | Sí |
| Soporte remoto inteligente | Sí |
| Diámetro del tubo de gas | 9,53 |
| Diámetro del tubo para el líquido | 6,35 |
| Modo de sueño confortable | Sí |
| Adecuado para habitaciones hasta | 16 |
| Capacidad de refrigeración (nominal) | 9000 |
| Comandos de voz | Sí |
| Asistente virtual | Amazon Alexa & Google Assistant |
| Modo turbo | Sí |
| Auto-rearranque | Sí |
| Auto diagnóstico | Sí |
| Número de unidades de exterior | 1 |
| Peso de unidad para exteriores | 24 |
| Ancho de la unidad exterior | 77,7 |
| Profundidad de la unidad exterior | 29 |
| Altura de la unidad exterior | 49,8 |
| Peso del embalaje de la unidad exterior | 26 |
| Outdoor unit noise level | 50 |
| Nivel de potencia acústica de la unidad exterior | 60 |
| Tipo de unidad interna | Montar en la pared |
| Número de unidades de interior | 1 |
| Peso de unidad para interiores | 6,5 |
| Ancho de la unidad interior | 69,8 |
| Profundidad de la unidad interior | 19 |
| Altura de la unidad interior | 25,5 |
| Anchura del embalaje de la unidad interior | 76,4 |
| Profundidad del embalaje de la unidad interior | 25,7 |
| Altura del embalaje de la unidad interior | 32,5 |
| Peso del embalaje de la unidad interior | 8,5 |
| Indoor unit noise level (high speed) | 40 |
| Nivel de ruido de la unidad interior (a baja velocidad) | 22 |
| Nivel de potencia acústica de la unidad interior | 50 |
| Wifi | Sí |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | No |
| MIMO | Sí |
Ficha técnica
Este producto ha sido visitado 65 veces.