
Marca | HP |
Modelo | 588Q0B |
EAN | 196337820050 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
Versión TWAIN | 2,4 |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 |
Controladores de escaneado | TWAIN |
Escaneando | Escaneo a color |
Impresión directa | No |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Puerto USB | Sí |
Peso | 3,42 |
Ancho | 425 |
Profundidad | 304 |
Altura | 154 |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 5,5 |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 7,5 |
Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 20 |
Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 16 |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
Resolución máxima | 4800 x 1200 |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 19 |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 15 |
Impresión dúplex | Sí |
Modo de impresión a doble cara | Manual |
Impresión | Impresión a color |
Imprimir márgen superior (mín) | 3 |
Imprimir márgen inferior (mín) | 1,27 |
Imprimir márgen izquierdo (mín) | 3 |
Imprimir márgen derecho (mín) | 3 |
Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 |
Color de la resolución de impresión | 4800 x 1200 |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 7,5 |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 5,5 |
Máximo número de copias | 9 |
Velocidad de copia (color, borrador, A4) | 16 |
Velocidad de copiado (Negro, bosquejo, A4) | 20 |
Resolución máxima de copia | 300 x 300 |
Copiando | Copia a color |
Duplex copying | Sí |
Enviando por fax | No |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 |
Consumo energético (en suspensión) | 1,4 |
Consumo de energía (preparado) | 2,8 |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 80 |
Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable) | 5 - 90 |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 |
Altitud no operativa | 0 - 4500 |
Número de cartones por capa | 12 |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de sobres | B5, DL |
Formato a medida, ancho | 76 - 215 |
Formato a medida, largo | 127 - 355 |
Tamaño máximo de impresión | 209.9 x 349.6 mm |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tamaño de papel fotográfico | 10x15 |
Tamaño de papel fotográfico | 4x6,5x7,8x10 |
Paper tray media types | Sobres, Papel fotográfico, Papel normal |
Paper tray media weight | 60 - 300 |
Peso del paquete | 4,58 |
Altura del paquete | 354 |
Ancho del paquete | 475 |
Profundidad del paquete | 191 |
Software incluido | HP Printer Software, available online |
Cartucho (s) incluido | Sí |
Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 50 |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 100 |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 2261 |
Requisitos de sistema recomendados | Windows 10, 11, : 1 GHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Internet Explorer. |
Memoria Flash | 24 |
Número de usuarios | 3 |
Número de cabezales de impresión | 2 |
Pantalla | LCD |
Color del producto | Blanco |
Pantalla incorporada | Sí |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Tipo de control | Botones |
Nombre del color | Blanco |
Memoria interna | 64 |
Memoria interna máxima | 64 |
Frecuencia del procesador | 1000 |
Procesador incorporado | Sí |
Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,1 |
Número de cartuchos de impresión | 2 |
Ciclo de trabajo (máximo) | 1000 |
Multitareas todo-en-uno | Sí |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
País de origen | China |
Ciclo de trabajo | 50 - 100 |
Funciones dúplex | Imprimir |
Segmento HP | Hogar |
Ficha técnica
Este producto ha sido visitado 5 veces.