| Marca | MOTOROLA |
| Modelo | PB0J0022SE |
| EAN | 0840023256646 |
| Modelo del procesador | 695 5G |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,2 |
| Tamaño de la pantalla | 16,5 |
| Resolución de la pantalla | 1600 x 720 |
| Densidad del pixel | 269 |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Máxima velocidad de actualización | 120 |
| Relación de aspecto nativa | 20:9 |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Versión USB | 2.0 |
| Puerto USB | Sí |
| Ancho | 74,6 |
| Profundidad | 8 |
| Altura | 162,7 |
| Peso | 179 |
| Índice de reparabilidad | 8.1 |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 |
| Capacidad de Almacenamiento | 128 GB |
| Memoria RAM | 4 GB |
| Expansión de memoria RAM (máx.) | 8 |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Sí |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Sí |
| Correo electrónico | Sí |
| Brújula electrónica | Sí |
| GPS (satélite) | Sí |
| GLONASS | Sí |
| GPS | Sí |
| BeiDou | Sí |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sí |
| Galileo | Sí |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
| Plataforma | Android |
| Zoom digital | 8 |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| Estabilizador de vídeo | Sí |
| Modo noche | Sí |
| Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@30fps |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 16 |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 2 |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Modo de lapso de tiempo | Sí |
| Flash en cámara trasera | Sí |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1,28 |
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,75 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 2 |
| Panorámica | Sí |
| Modo retrato | Sí |
| Fotografía macro | Sí |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Sí |
| Guía de configuración rápida | Sí |
| Cables incluidos | USB |
| Pin de expulsión | Sí |
| Potencia de adaptador AC | 20 |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Capacidad de batería | 5000 |
| Factor de forma | Barra |
| Funciones de protección | Sustancia hidrófoba |
| Color del teléfono | Negro, Carbón vegetal |
| Nombre del color | Charcoal Black |
| Altavoz | Sí |
| Alerta vibratoria | Sí |
| Lector de huella digital | Sí |
| Adaptador gráfico | Adreno 619 |
| Renovado | No |
| Reconocimiento de cara | Sí |
| Altavoces | Estéreo |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Wifi | Sí |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| NFC | Sí |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Estándar 5G | NR |
Los productos pueden variar sin previo aviso y estar sujetos a stocks o variaciones en el diseño o errores tipográficos.
Ficha técnica
Este producto ha sido visitado 114 veces.